Sie suchen nach einer einsatzbereiten Anwendung? UnsereWägezellen sind OIML R60 zertifiziert.Wägezellen von SENSY sind fürIndustrieumgebungen ausgelegt. Es steht eine breite Palette an Modellen zurVerfügung, die schnell ausgeliefert werden können. Sie können dieVerfügbarkeit mit Hilfe einer kurzen Nachricht oder einer eMail prüfen.Abhängig von Ihren Bedürfnissen oder Problemen steht ein Team mitSpezialisten bereit, um Ihren Entwurf zu unterstützen. Unsere Firma bestehtnicht aus Verkäufern – wir lösen Probleme und geben technische Hilfestellung.Fragen können jederzeit an uns gerichtet werden: durch einenunprofessionellen Ratschlag kann Ihr gesamtes Projekt falsch laufen. Rufen Sieuns einfach an oder senden Sie uns Ihre Fragen und wir werden uns fachkompetentdarum kümmern.
| Models | Capacities | Main Features | |||
| 2000 | 10 - 1000 kg | High accuracy, Tank and hoppers weighing, Low profile and floor scales, Stainless steel… | | | |
| 2022 | 100 - 1000 kg | Off-Center 1200x1200mm, Aluminium Hoppers weighing, Industrial scales… | | | |
| 2062 | 1 - 100 kg | Off-Center 400x400mm, Aluminium Conveyors belts, Retail scales | | ||
| 2162 | 10 - 150 kg | Off-Center 400x400mm, Aluminium Computing scales, Small hoppers… | | | |
| | 2600 | 10 - 75 t | Double shear beam, Stainless steel Mixers ( vibrating ), Silos and tanks weighing… | | |
![]() | 2625 | 5 - 100 t | Compression - On board weighing load cells | ||
| 2710 | 500 - 5000 kg | Universal (Tension, Compression),S-Beam, Stainless steel, Silos and tanks weighing… | | ||
| 2712 | 10 - 1000 kg | Universal (Tension, Compression),S-Beam, Aluminium, Hybrid weighbridges | | | |
| 3100P | 3 - 300 t | Compression, High accuracy, Stainless steel, Trucks and train scales … | | | |
| 3300 | 10 - 120 N/mm² | Insertable sensor, Silos and tanks weighing, Strain or stress measurement … | | ||
![]() | 4500 | 0.5 - 50 t | Sturdy Design, Silos and hoppers weighing, Mixers ( Vibrating ), Stainless steel | | |
| 5510 | 0.5 - 10 t | High accuracy, Stainless steel, Scales platforms, Floor and pallet scales… | | | |
| 5910 | 0.3 - 15 t | Compression, Stainless steel, Silos and hoppers weighing… | | ||
| 5950 | 0.3 - 20 t | Compression, Low profile, Industrial platforms, Hoppers and silos weighing, Stainless steel … | | ||
Autres :